






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRO - 008 | 2102 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRO - 007 | 9878 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRO - 006 | 6771 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | KRO - 005 | 1745 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRO - 004 | 7768 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRO - 003 | 1831 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRO - 002 | 1345 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRO - 001 | 7187 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRO - 000 | 0519 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRO - 999 | 2732 |
